Beli kuota kapasitas kapan saja secara akumulatif tanpa perlu perpanjang bulanan. Setiap pembelian akan langsung menambahkan kuota proyek dan perangkat ke akun Anda secara permanen!
Eksplorasi dasar sirkuit elektronika & simulator mikrokontroler.
Beli kuota tambahan untuk membuat 10 proyek, 5 perangkat IoT, dan membuka seluruh modul.
Pilihan terbaik untuk siswa aktif, guru, dan praktisi IoT yang membutuhkan kapasitas besar.
Akses tanpa batas untuk pengajar profesional, lab sekolah, dan power user inovator seumur hidup.
Lihat detail penambahan kuota proyek, perangkat IoT, dan hak akses modul DexMicro.
| Fitur & Hak Akses | Gratis (Free) | Starter (Rp 5.000) | Pro (Rp 10.000) | Ultimate (Rp 125.000) |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Proyek Sirkuit Tersimpan | 2 Proyek (Bawaan) | +10 Proyek (Akumulatif) | +25 Proyek (Akumulatif) | Unlimited Proyek βΎοΈ |
| Sistem Biaya | Gratis Rp 0 | Sekali Bayar (Tanpa Bulanan) | Sekali Bayar (Tanpa Bulanan) | Sekali Bayar (Akses Selamanya) |
| Simulasi Elektronika & Arduino IDE | β Lengkap | β Lengkap | β Lengkap | β Lengkap |
| Akses Hub Artikel & Tutorial Komunitas | β Akses Penuh | β Akses Penuh | β Akses Penuh | β Akses Penuh |
| Akses Modul Belajar & Kuis Praktikum | β Terkunci | β Terbuka Selamanya | β Terbuka Selamanya | β Terbuka Selamanya |
| Jumlah Perangkat IoT Cloud Fisik | 0 Perangkat | +5 Perangkat | +10 Perangkat | Unlimited βΎοΈ |
| Jumlah Dashboard IoT Visual Interaktif | 0 Dashboard | +5 Dashboard | +10 Dashboard | Unlimited βΎοΈ |
| Metode Pembayaran Tersedia | - | π³ QRIS (Mayar.id Instan) & Transfer Bank Manual (BCA, BRI, Mandiri) | ||
| Dukungan Pelanggan & Komunitas | Forum Komunitas | Forum + Tiket Dev | Prioritas Tiket Dev | Direct Priority Support |
Informasi seputar cara kerja penambahan kuota, pembayaran, dan aktivasi akun DexMicro.
Beli kuota kapasitas sekarang dan bangun ratusan prototipe IoT cerdas di DexMicro.
Fitur Perangkat & IoT Cloud
Fitur ini dirancang khusus untuk memonitoring mikrokontroler fisik (ESP32 / ESP8266) dan menghubungkan widget dashboard telemetri cloud secara real-time.